|  | 

| 风机驱动模块 | 当前位置:首页 产品中心 风机驱动模块 | 
一、产品优点:
1.带位置传感器的优化180°正弦波风机驱动,实现对风机的完美驱动,变频器效率达到95%。
2.该变频器适用于永磁同步电机在多联机空调外风机等方面的应用。
二、技术参数
| 产品型号 | DB7-S2-SS | |
| 电路 拓扑 | 整流器 | 单相二极管整流器 | 
| 逆变器 | 三相IPM逆变器 | |
| 驱动方式 | 带位置传感器的优化180° 正弦波驱动 | |
| 供电 电源 | 电压 | 单相 220V ±20% | 
| 频率 | 50/60Hz | |
| 输出 | 输出频率 | 150rpm~1000rpm(根据系统及电机而定) | 
| 输出电压 | 单相220Vac(最大) | |
| 输出电流 | 6Arms | |
| 载波频率 | 5kHz | |
| 死区时间 | 2.0 us | |
| 保护 | 输出短路、输出过电流、欠电压、过电压、电机堵转、电机过速、电机失步、散热器过热、霍尔信号故障、霍尔方向错、电流检测故障、感温器故障、通讯故障、、EEPROM故障、ID错 | |
| 与上位 机通讯 | 方式 | 半双工异步通讯 | 
| 波特率 | 1200 bps | |
| 格式 | 8-N-1(8位数据位、无校验位、1位停止位) | |
| 功能框图 | 图1 | |
| 结构 | 散热方式 | 自带散热器,外部强制风冷 | 
| 尺寸(mm) | 172*136*106(长×宽×高) | |
| 环境 | 运行环境温度 | -20到70℃ 30到80%RH(不结露,不结霜) | 
| 存储温度 | -30到80℃ 25到85%RH(不结露,不结霜) | |
| 振动 | 5.9m/s2(0.6g)以下(10 ~ 55Hz) | |
|  | @2019 CopyRight 青岛斑科变频技术有限公司 备案号:鲁ICP备19004764号-1 技术支持:科创互联 |